FORMULE 1
De A524 is een gloednieuw concept, ontwikkeld voor de komende twee seizoenen. Deze bolide wordt gekenmerkt door innovatieve oplossingen op basis van lessen uit eerdere modellen. Door de gedurfde aanpak kan het team de ontwikkeling nog verder pushen tijdens de komende twee campagnes, vóór de daaropvolgende radicale verandering in de technische reglementen.
De A524 wordt gebouwd op de twee locaties van het BWT Alpine F1 Team. Enstone is het kloppend hart van de chassisactiviteiten van het team onder de bezielende leiding van technisch directeur Matt Harman. Aan de andere kant van het Kanaal wordt onder het toeziend oog van Technical Director Eric Meignan in Viry-Châtillon gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de power unit van de BWT Alpine F1 Team.
15.000 rpm
Toerenbegrenzer
100 kg/u
Brandstofstroomlimiet
5.620 mm
Totale lengte
VERPLAATSING | 1,6 L V6 |
---|---|
AANTAL CILINDERS | 6 |
TOERENBEGRENZER | 15.000 rpm |
DRUKVULLING | Enkele turbocharger, onbeperkte laaddruk (doorgaans 5 bar abs) |
BRANDSTOFSTROOMLIMIET | 100 kg/u |
TOEGESTANE HOEVEELHEID BRANDSTOF PER RACE | Max. 110 kg |
CONFIGURATIE | 90° V6 |
BORING | 80 mm |
SLAG | 53 mm |
KRUKHOOGTE | 90 mm |
AANTAL KLEPPEN | 24 (4 per cilinder) |
BRANDSTOF | Directe brandstofinspuiting |
MGU-K RPM | 50.000 rpm |
---|---|
MGU-K VERMOGEN | Max. 120 kW |
DOOR MGU-K TERUGGEWONNEN ENERGIE | Max. 2 MJ/ronde |
DOOR MGU-K VRIJGEKOMEN ENERGIE | Max. 4 MJ/ronde |
MGU-H RPM | >100.000 rpm |
DOOR MGU-H TERUGGEWONNEN ENERGIE | Onbeperkt |
GEWICHT | Min. 150 kg |
---|---|
AANTAL TOEGESTANE POWER UNITS PER COUREUR IN 2023 | 3 ICE/Turbo/MGUH/MGU-K en 2 ES/CU 8 sets motoruitlaten |
TOTAAL AANTAL PK | Meer dan 950 pk |
PIERRE GASLY #10
JACK DOOHAN #61
BWT ALPINE F1®-TEAM